<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Deckard es un replicante</title>
	<atom:link href="http://www.deckard.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deckard.fr</link>
	<description>Dev, net &#38; lulz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 23:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on La delta compression, cette belle inconnue by Vicos</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/30/la-delta-compression-cette-belle-inconnue/#comment-699</link>
		<dc:creator>Vicos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=513#comment-699</guid>
		<description>Je me corrige, oublie le précédent comment : la partie vrai du &#039;if&#039; (cad quand la valeur à changer) tu as un return qui me permet d&#039;éviter de mettre un bloc else. Coté compilateur ça évite d&#039;avoir à faire un jmp pour le bloc else je pense... Bien que maintenant l&#039;optimisation du code des compilateurs est asses efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me corrige, oublie le précédent comment : la partie vrai du &#8216;if&#8217; (cad quand la valeur à changer) tu as un return qui me permet d&#8217;éviter de mettre un bloc else. Coté compilateur ça évite d&#8217;avoir à faire un jmp pour le bloc else je pense&#8230; Bien que maintenant l&#8217;optimisation du code des compilateurs est asses efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Challenge de programmation Instagram : Shredder by Facilitator</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/24/challenge-de-programmation-instagram-shredder/#comment-698</link>
		<dc:creator>Facilitator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=482#comment-698</guid>
		<description>T&#039;as plus qu&#039;à t&#039;abaisser platement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T&#8217;as plus qu&#8217;à t&#8217;abaisser platement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La delta compression, cette belle inconnue by Vicos</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/30/la-delta-compression-cette-belle-inconnue/#comment-697</link>
		<dc:creator>Vicos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=513#comment-697</guid>
		<description>1&amp;2. Je confirme qu&#039;il y a bug, mais ton article annonce que tu obtiens b1001 avec ton algo buggé et je pense que tu obtiens plutôt b1010.
5. Si entre les deux &quot;if(delta_compress)&quot; (ligne 6 &amp; ligne 38) la valeur a changé alors tu fais un free de quelque chose de non mallocé ou alors tu malloc un buffer sans faire de free derrière.
Ça n&#039;aura aucun impact sur l&#039;algo elle-même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1&amp;2. Je confirme qu&#8217;il y a bug, mais ton article annonce que tu obtiens b1001 avec ton algo buggé et je pense que tu obtiens plutôt b1010.<br />
5. Si entre les deux &#8220;if(delta_compress)&#8221; (ligne 6 &amp; ligne 38) la valeur a changé alors tu fais un free de quelque chose de non mallocé ou alors tu malloc un buffer sans faire de free derrière.<br />
Ça n&#8217;aura aucun impact sur l&#8217;algo elle-même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La delta compression, cette belle inconnue by Vicos</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/30/la-delta-compression-cette-belle-inconnue/#comment-696</link>
		<dc:creator>Vicos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=513#comment-696</guid>
		<description>non, je shift le mask dans tous les cas. Je redéroule pour être clair :
je pars avec un mask à b0000
1st call: b0000 (shift) b0000 (save unchanged) b0001 
2nd call: b0001 (shift) b0010
3th call: b0010 (shift) b0100 (save unchanged) b0101</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non, je shift le mask dans tous les cas. Je redéroule pour être clair :<br />
je pars avec un mask à b0000<br />
1st call: b0000 (shift) b0000 (save unchanged) b0001<br />
2nd call: b0001 (shift) b0010<br />
3th call: b0010 (shift) b0100 (save unchanged) b0101</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Challenge de programmation Instagram : Shredder by deckard</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/24/challenge-de-programmation-instagram-shredder/#comment-695</link>
		<dc:creator>deckard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=482#comment-695</guid>
		<description>En effet l&#039;algo de Sobel a l&#039;air excellent : http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Sobel .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet l&#8217;algo de Sobel a l&#8217;air excellent : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Sobel" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Sobel</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Challenge de programmation Instagram : Shredder by deckard</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/24/challenge-de-programmation-instagram-shredder/#comment-694</link>
		<dc:creator>deckard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=482#comment-694</guid>
		<description>Je ne connais pas ces algos. Taux de variation ca peut être pas mal mais je ne suis pas convaincu que ça soit très applicable dans mon cas (je ne compare pas des images complètes mais des bords), néanmoins je vais me renseigner et si ça marche je m&#039;abaisserai platement devant ton conseil.

Pour ce qui est du troll sur l&#039;asm (réponse sans troll): le but du jeu est ici d&#039;écrire un algorithme pour un concours. Je ne pense pas en Python mais en pseudo code. Python permet de faire une implémentation rapidement (et plus ou moins élégante). De plus, la pile logicielle d&#039;Instagram est constituée en grande partie de soft écrit en Python (je t&#039;encourage à lire le reste de leur blog technique), donc si tu veux les intéresser, écrire ton programme dans un langage utilisé par la boite est toujours une stratégie gagnante :)

Kikoolol,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connais pas ces algos. Taux de variation ca peut être pas mal mais je ne suis pas convaincu que ça soit très applicable dans mon cas (je ne compare pas des images complètes mais des bords), néanmoins je vais me renseigner et si ça marche je m&#8217;abaisserai platement devant ton conseil.</p>
<p>Pour ce qui est du troll sur l&#8217;asm (réponse sans troll): le but du jeu est ici d&#8217;écrire un algorithme pour un concours. Je ne pense pas en Python mais en pseudo code. Python permet de faire une implémentation rapidement (et plus ou moins élégante). De plus, la pile logicielle d&#8217;Instagram est constituée en grande partie de soft écrit en Python (je t&#8217;encourage à lire le reste de leur blog technique), donc si tu veux les intéresser, écrire ton programme dans un langage utilisé par la boite est toujours une stratégie gagnante <img src='http://www.deckard.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kikoolol,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La delta compression, cette belle inconnue by deckard</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/30/la-delta-compression-cette-belle-inconnue/#comment-693</link>
		<dc:creator>deckard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=513#comment-693</guid>
		<description>Note, dans ton algo sur pastebin tu as oublié de mettre le *mask += 1 dans le else il me semble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Note, dans ton algo sur pastebin tu as oublié de mettre le *mask += 1 dans le else il me semble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La delta compression, cette belle inconnue by deckard</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/30/la-delta-compression-cette-belle-inconnue/#comment-692</link>
		<dc:creator>deckard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=513#comment-692</guid>
		<description>Ca c&#039;est du Vicos comme on l&#039;aime !

RLE c&#039;est en effet excellent.

1. 2. Il faudrait que je fasse tourner l&#039;algo pour être sûr, mais pour moi bug. Le bitshift avant la comparaison est en effet plus malin et règle le problème.

3. Pour la résistance aux pertes, il faut ajouter un mécanisme de numéro de séquence avec l&#039;envoi de messages niveau serveur qui ack/piggyback les messages clients. Pour récupérer d&#039;une perte, pas besoin de tout renvoyer, c&#039;est le serveur qui fait foi. S&#039;il, y a trop de loss entre toi et le serveur, tu peux tout simplement désactiver la compression et ça n&#039;aura pas plus d&#039;impact (ce qui est assez beau comme concept).

4. Je ne vais pas répondre aux trolls de benji et leo.

5. Au début je croyais que tu parlais du fait que je ne copiais pas le message d&#039;entrée directement (ce que je pourrai faire au début au lieu de le faire à la fin). Mais tu as raison, il faut faire attention au delta compress. Enfin, tu risques d&#039;avoir un message en trop en delta compression (la variable n&#039;est évalué qu&#039;une fois dans  tout l&#039;algo il me semble). A mon sens, ce n&#039;est pas à l&#039;utilisateur d&#039;activer ou désactiver ce mécanisme mais à la pile réseau qui detecterait trop de pertes, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca c&#8217;est du Vicos comme on l&#8217;aime !</p>
<p>RLE c&#8217;est en effet excellent.</p>
<p>1. 2. Il faudrait que je fasse tourner l&#8217;algo pour être sûr, mais pour moi bug. Le bitshift avant la comparaison est en effet plus malin et règle le problème.</p>
<p>3. Pour la résistance aux pertes, il faut ajouter un mécanisme de numéro de séquence avec l&#8217;envoi de messages niveau serveur qui ack/piggyback les messages clients. Pour récupérer d&#8217;une perte, pas besoin de tout renvoyer, c&#8217;est le serveur qui fait foi. S&#8217;il, y a trop de loss entre toi et le serveur, tu peux tout simplement désactiver la compression et ça n&#8217;aura pas plus d&#8217;impact (ce qui est assez beau comme concept).</p>
<p>4. Je ne vais pas répondre aux trolls de benji et leo.</p>
<p>5. Au début je croyais que tu parlais du fait que je ne copiais pas le message d&#8217;entrée directement (ce que je pourrai faire au début au lieu de le faire à la fin). Mais tu as raison, il faut faire attention au delta compress. Enfin, tu risques d&#8217;avoir un message en trop en delta compression (la variable n&#8217;est évalué qu&#8217;une fois dans  tout l&#8217;algo il me semble). A mon sens, ce n&#8217;est pas à l&#8217;utilisateur d&#8217;activer ou désactiver ce mécanisme mais à la pile réseau qui detecterait trop de pertes, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Challenge de programmation Instagram : Shredder by Facilitator</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/24/challenge-de-programmation-instagram-shredder/#comment-691</link>
		<dc:creator>Facilitator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=482#comment-691</guid>
		<description>Désolé pour les conneries d&#039;auto complétion de mon tel qui rend mon commentaire assez peu compréhensible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour les conneries d&#8217;auto complétion de mon tel qui rend mon commentaire assez peu compréhensible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Challenge de programmation Instagram : Shredder by Facilitator</title>
		<link>http://www.deckard.fr/2011/11/24/challenge-de-programmation-instagram-shredder/#comment-690</link>
		<dc:creator>Facilitator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deckard.fr/?p=482#comment-690</guid>
		<description>Bon sinon tu pourrais faire un filtre, genre Sobel si Jelena souvient bien, qu&#039;une gros fait une dérivée de ton image. Du coup au lieu de comparer des composantes avec une tolérance, tu compares un taux de variation. Ça doit même pouvoir marcher avec du texte. Je laisse ça a ta sagacité, et si t&#039;es vraiment gaillard tu me le fais en assembleur, parce que python c&#039;est un langage à la noix ( ça n&#039;engage que moi mais j&#039;ai raison )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon sinon tu pourrais faire un filtre, genre Sobel si Jelena souvient bien, qu&#8217;une gros fait une dérivée de ton image. Du coup au lieu de comparer des composantes avec une tolérance, tu compares un taux de variation. Ça doit même pouvoir marcher avec du texte. Je laisse ça a ta sagacité, et si t&#8217;es vraiment gaillard tu me le fais en assembleur, parce que python c&#8217;est un langage à la noix ( ça n&#8217;engage que moi mais j&#8217;ai raison )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.384 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 21:12:07 -->
<!-- Compression = gzip -->
